Статистика посещений www.dvgu.ru

Период статистики: Февраль 2012
Дата создания 01-Mar-2012 04:15 VLAT
Статистика за месяц на Февраль 2012
Всего запросов 23087571
Всего файлов 13492622
Всего страниц 5839937
Всего посещений 547945
Всего килобайт 490302243
Всего уникальных сайтов 166366
Всего уникальных URL 1095488
Всего уникальных ссылающихся страниц 35612
Всего уникальных имён 45
Всего уникальных броузеров 29019
  В среднем Max
Обращений в час 33171 671414
Обращений в день 796123 1973578
запросов на посещение 42 1148777
Файлов в день 465262 1110914
файлов на песещение 24 91299
Страниц в день 201377 991365
страниц на посещение 10 129822
Посещений в день 18894 24247
Продолжительность посещения 14.13 2700.43
Объём в день (Кбайт) 16906974 65981673
Килобайт на посещение 895 4286617
Запросы по кодам ответа
Неизвестный код ответа 96108
Код 200 - OK 13354680
Код 201 - Created 31
Код 204 - No Content 367
Код 206 - Partial Content 137942
Код 301 - Moved Permanently 594163
Код 302 - Found 3680191
Код 303 - See Other 100227
Код 304 - Not Modified 2951187
Код 400 - Bad Request 1132708
Код 401 - Unauthorized 8315
Код 403 - Forbidden 2805
Код 404 - Not Found 476985
Код 405 - Method Not Allowed 5353
Код 406 - Not Acceptable 210
Код 408 - Request Timeout 11067
Код 411 - Length Required 25
Код 413 - Request Entity Too Large 9
Код 414 - Request-URI Too Long 1
Код 416 - Requested Range Not Satisfiable 200
Код 500 - Internal Server Error 361990
Код 501 - Not Implemented 208
Код 502 - Bad Gateway 106231
Код 503 - Service Unavailable 36
Код 504 - Gateway Timeout 66532

Посетители определены по IP адресам. Несколько посетителей с одинаковым адресом (NAT/proxy) будут посчитаны как один посетитель.

Использование по дням на Февраль 2012

Страницы - запрошенные документы; Файлы - успешные запросы всех типов; Хиты - все запросы, включая ошибки;

Статистика по дням на Февраль 2012
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
Всего В среднем Max Всего В среднем Max Всего В среднем Max Всего В среднем Max Всего В среднем Max Всего В среднем Max
1 772242 3.34% 32177 65816 526169 3.90% 21924 43094 171192 2.93% 7133 11433 20925 3.82% 872 1175 11693 7.03% 487 717 13279683 2.71% 553320 888321
2 1653352 7.16% 68890 499937 520096 3.85% 21671 34831 173242 2.97% 7218 11406 20963 3.83% 873 1213 11684 7.02% 354 565 14464087 2.95% 602670 1318818
3 725444 3.14% 30227 51126 532846 3.95% 22202 38227 162337 2.78% 6764 10508 20910 3.82% 871 1157 11488 6.91% 317 491 16854539 3.44% 702272 1390922
4 1279336 5.54% 53306 657747 356661 2.64% 14861 23195 119286 2.04% 4970 6510 15886 2.90% 662 949 8655 5.20% 230 379 14408281 2.94% 600345 2650555
5 542067 2.35% 22586 46604 412098 3.05% 17171 36627 126504 2.17% 5271 8794 16306 2.98% 679 1074 8978 5.40% 234 422 14172684 2.89% 590529 1426050
6 711573 3.08% 29649 47894 504296 3.74% 21012 34730 164162 2.81% 6840 9423 19997 3.65% 833 1197 11034 6.63% 273 496 17060850 3.48% 710869 1163986
7 754161 3.27% 31423 51860 550444 4.08% 22935 37328 186861 3.20% 7786 15164 21590 3.94% 900 1263 12308 7.40% 301 515 20379207 4.16% 849134 3299339
8 625816 2.71% 26076 39516 453593 3.36% 18900 30774 139878 2.40% 5828 9098 20900 3.81% 871 1196 11629 6.99% 282 461 65981673 13.46% 2749236 8659589
9 614652 2.66% 25610 40820 445355 3.30% 18556 30915 138777 2.38% 5782 8961 20870 3.81% 870 1228 11536 6.93% 271 438 22008903 4.49% 917038 2158226
10 1102229 4.77% 45926 411772 424474 3.15% 17686 29363 149180 2.55% 6216 10726 19026 3.47% 793 1040 10604 6.37% 237 388 13543388 2.76% 564308 1113624
11 567881 2.46% 23662 185351 299690 2.22% 12487 21029 106764 1.83% 4448 7079 14854 2.71% 619 839 8136 4.89% 181 281 9854651 2.01% 410610 688827
12 638904 2.77% 26621 272009 393213 2.91% 16384 118584 281105 4.81% 11713 182218 15034 2.74% 626 1006 8321 5.00% 202 344 11541633 2.35% 480901 2163471
13 593805 2.57% 24742 38467 425761 3.16% 17740 30937 142401 2.44% 5933 8543 19476 3.55% 812 1134 10600 6.37% 229 400 13430180 2.74% 559591 944693
14 578338 2.50% 24097 36552 416367 3.09% 17349 27416 165458 2.83% 6894 10270 18909 3.45% 788 1024 10189 6.12% 218 353 14057707 2.87% 585738 1005332
15 585728 2.54% 24405 37660 426167 3.16% 17757 28502 136042 2.33% 5668 7982 19771 3.61% 824 1126 10635 6.39% 223 368 15449112 3.15% 643713 2045472
16 670581 2.90% 27941 43032 463544 3.44% 19314 30744 184337 3.16% 7681 12236 19623 3.58% 818 1184 10882 6.54% 226 405 15660787 3.19% 652533 1440314
17 701517 3.04% 29230 68346 415339 3.08% 17306 27033 255729 4.38% 10655 42112 19346 3.53% 806 1040 10817 6.50% 231 344 13126247 2.68% 546927 933820
18 438995 1.90% 18291 28243 319601 2.37% 13317 22469 137264 2.35% 5719 8027 14927 2.72% 622 877 8402 5.05% 184 294 10006508 2.04% 416938 692834
19 440184 1.91% 18341 29093 333936 2.47% 13914 22661 114018 1.95% 4751 7065 15473 2.82% 645 946 8681 5.22% 196 342 11201450 2.28% 466727 1012765
20 652243 2.83% 27177 44041 476897 3.53% 19871 36270 151906 2.60% 6329 9587 19698 3.59% 821 1221 11130 6.69% 238 417 16439266 3.35% 684969 1697705
21 1973578 8.55% 82232 671414 1110914 8.23% 46288 295574 991365 16.98% 41307 428690 20287 3.70% 845 1155 11328 6.81% 232 383 26889587 5.48% 1120399 5125035
22 1412055 6.12% 58836 607978 767112 5.69% 31963 259362 698034 11.95% 29085 397703 18125 3.31% 755 901 9947 5.98% 195 291 19951620 4.07% 831318 4555356
23 450561 1.95% 18773 32696 340301 2.52% 14179 26185 129367 2.22% 5390 8940 14577 2.66% 607 896 8001 4.81% 168 281 10363566 2.11% 431815 779765
24 1754744 7.60% 73114 601506 433319 3.21% 18055 33384 156529 2.68% 6522 11509 18784 3.43% 783 1046 9899 5.95% 192 312 15850237 3.23% 660427 1825741
25 417380 1.81% 17391 26139 314543 2.33% 13106 19954 108274 1.85% 4511 6712 14813 2.70% 617 799 7827 4.70% 157 231 11692901 2.38% 487204 2850562
26 434638 1.88% 18110 31746 335642 2.49% 13985 25042 116641 2.00% 4860 7108 17392 3.17% 725 996 8370 5.03% 177 318 11545462 2.35% 481061 927934
27 598560 2.59% 24940 39112 440847 3.27% 18369 31389 136857 2.34% 5702 8530 22599 4.12% 942 1229 11029 6.63% 211 353 15176844 3.10% 632369 1697733
28 668464 2.90% 27853 56340 498489 3.69% 20770 46499 149879 2.57% 6245 10577 24247 4.43% 1010 1539 12043 7.24% 236 476 16271784 3.32% 677991 1503595
29 728543 3.16% 30356 46277 554908 4.11% 23121 36002 146548 2.51% 6106 8939 22637 4.13% 943 1213 2406 1.45% 249 372 19639407 4.01% 818309 1643763
Использование по часам на Февраль 2012
Статистика по часам на Февраль 2012
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 34943 1013367 4.39% 19618 568949 4.22% 17762 515101 8.82% 577272 16740884 3.41%
1 19191 556546 2.41% 11747 340667 2.52% 8994 260840 4.47% 351048 10180380 2.08%
2 9708 281556 1.22% 7197 208727 1.55% 3600 104400 1.79% 259110 7514198 1.53%
3 8671 251480 1.09% 6196 179688 1.33% 3449 100033 1.71% 191044 5540275 1.13%
4 8471 245664 1.06% 6010 174308 1.29% 3488 101174 1.73% 200037 5801059 1.18%
5 8433 244566 1.06% 5834 169192 1.25% 3552 103008 1.76% 192944 5595390 1.14%
6 9755 282910 1.23% 6609 191688 1.42% 3745 108619 1.86% 206611 5991725 1.22%
7 28035 813032 3.52% 9592 278193 2.06% 4246 123141 2.11% 374413 10857983 2.21%
8 41534 1204510 5.22% 13831 401113 2.97% 5742 166535 2.85% 510390 14801300 3.02%
9 46677 1353660 5.86% 18052 523509 3.88% 6764 196176 3.36% 641793 18612009 3.80%
10 34784 1008752 4.37% 21125 612653 4.54% 7252 210328 3.60% 697486 20227106 4.13%
11 32618 945948 4.10% 21047 610366 4.52% 8660 251167 4.30% 653145 18941192 3.86%
12 48852 1416716 6.14% 23062 668820 4.96% 7912 229459 3.93% 800951 23227581 4.74%
13 64925 1882837 8.16% 23199 672779 4.99% 8131 235815 4.04% 973402 28228653 5.76%
14 48969 1420106 6.15% 24703 716406 5.31% 9256 268432 4.60% 1178310 34171000 6.97%
15 34795 1009074 4.37% 25034 725988 5.38% 7893 228901 3.92% 997578 28929775 5.90%
16 44587 1293048 5.60% 29807 864424 6.41% 15265 442710 7.58% 981460 28462332 5.81%
17 37797 1096121 4.75% 27289 791402 5.87% 10625 308137 5.28% 969838 28125296 5.74%
18 33248 964211 4.18% 25729 746165 5.53% 7142 207125 3.55% 1058922 30708752 6.26%
19 41116 1192376 5.16% 27560 799240 5.92% 7324 212419 3.64% 1171518 33974033 6.93%
20 36854 1068785 4.63% 28740 833475 6.18% 7599 220383 3.77% 1148696 33312184 6.79%
21 36116 1047377 4.54% 28292 820491 6.08% 7870 228242 3.91% 934330 27095560 5.53%
22 43166 1251840 5.42% 29627 859207 6.37% 15417 447118 7.66% 977927 28359874 5.78%
23 42865 1243089 5.38% 25350 735172 5.45% 19678 570674 9.77% 858748 24903701 5.08%
Первые 30 из 1095488 URL
# запросов Кбайт Время URL
1 12160182 52.67% 292278432 59.61% 0.0000.000 сервер ДВФУ
2 3486119 15.10% 392898 0.08% 0.0000.000 сервер xДВГУ
3 1333546 5.78% 11272950 2.30% 0.0000.000 Институт математики и компьютерных наук
4 487475 2.11% 21852493 4.46% 0.0000.000 Фундаментальная библиотека
5 461488 2.00% 24150360 4.93% 0.0000.000 Геофизический Факультет
6 328618 1.42% 2583653 0.53% 0.0000.000 Открытый университет
7 193060 0.84% 3287104 0.67% 0.0000.000 ЛЕМОИ (vhost)
8 105464 0.46% 3583931 0.73% 0.0000.000 Book shelf
9 103240 0.45% 4622880 0.94% 0.0000.000 FENU English site
10 74585 0.32% 1939242 0.40% 0.0000.000 ДВФУ.РФ
11 57911 0.25% 2805095 0.57% 0.0000.000 Учебно-методический Отдел
12 48555 0.21% 330679 0.07% 0.0000.000 Веб рейтинг
13 32227 0.14% 1754807 0.36% 0.0000.000 Физический факультет
14 29384 0.13% 23496 0.00% 0.0000.000 Веб тест
15 23964 0.10% 6821 0.00% 0.0000.000 НОЦ ДВФУ
16 20878 0.09% 12 0.00% 0.0000.000 Форум ДВФУ
17 12900 0.06% 9 0.00% 0.0000.000 Новости ДВФУ
18 5363 0.02% 181776 0.04% 0.0000.000 Клуб волонтеров ДВФУ
19 4632 0.02% 7866 0.00% 0.0000.000 Почтовый сервер
20 3194 0.01% 83403 0.02% 0.0000.000 SharePoint
21 2504 0.01% 935 0.00% 0.0000.000 FTP сервер
22 1128 0.00% 1 0.00% 0.0000.000 Русские страницы www.dvgu.ru
23 1097 0.00% 285 0.00% 0.0000.000 Лаборатория комп. технологий в управлении
24 1010 0.00% 172 0.00% 0.0000.000 Кафедра компьютерных систем и лаборатория обработки изображений.
25 608 0.00% 1 0.00% 0.0000.000 Математический Факультет
26 439 0.00% 3 0.00% 0.0000.000 Персональные страницы (UP)
27 340 0.00% 79 0.00% 0.0000.000 Образовательный портал
28 316 0.00% 118 0.00% 0.0000.000 Персональные страницы (IC-old)
29 273 0.00% 0 0.00% 0.0000.000 Международный департамент
30 192 0.00% 71 0.00% 0.0000.000 Институт довузовского образования
Первые 10 из 1095488 URL по Кбайт
# запросов Кбайт Время URL
1 12160182 52.67% 292278432 59.61% 0.0000.000 сервер ДВФУ
2 461488 2.00% 24150360 4.93% 0.0000.000 Геофизический Факультет
3 487475 2.11% 21852493 4.46% 0.0000.000 Фундаментальная библиотека
4 1333546 5.78% 11272950 2.30% 0.0000.000 Институт математики и компьютерных наук
5 103240 0.45% 4622880 0.94% 0.0000.000 FENU English site
6 105464 0.46% 3583931 0.73% 0.0000.000 Book shelf
7 193060 0.84% 3287104 0.67% 0.0000.000 ЛЕМОИ (vhost)
8 57911 0.25% 2805095 0.57% 0.0000.000 Учебно-методический Отдел
9 328618 1.42% 2583653 0.53% 0.0000.000 Открытый университет
10 74585 0.32% 1939242 0.40% 0.0000.000 ДВФУ.РФ
Первые 10 из 66779 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 20394 0.09% 2141 0.62% http://priem.dvfu.ru/
2 1785 0.01% 1605 0.47% http://old.dvfu.ru/struct/institute/orient/HTML/hongmay/religion/daos.htm
3 13706 0.06% 1363 0.40% http://priem.dvfu.ru/?Itemid=100037&option=com_educationalprograms&view=list
4 1424 0.01% 1205 0.35% http://old.dvfu.ru/struct/institute/orient/HTML/hongmay/Cina_Lang/keys.htm
5 1126 0.00% 969 0.28% http://old.dvfu.ru/struct/institute/orient/HTML/hongmay/religion/konfuc.htm
6 11360 0.05% 760 0.22% http://blogs.dvfu.ru/2010/11/28/97/
7 4247 0.02% 749 0.22% http://priem.dvfu.ru/?Itemid=100035&id=3522&option=com_content&view=article
8 5752 0.02% 743 0.22% http://idm.dvfu.ru/
9 767 0.00% 663 0.19% http://blogs.dvfu.ru/feed/
10 9681 0.04% 611 0.18% http://priem.dvfu.ru/?Itemid=100004&id=3508&option=com_content&view=article
Первые 10 из 84431 последних страниц
# запросов посещений URL
1 13706 0.06% 2427 0.71% http://priem.dvfu.ru/?Itemid=100037&option=com_educationalprograms&view=list
2 20394 0.09% 2062 0.60% http://priem.dvfu.ru/
3 1785 0.01% 1574 0.46% http://old.dvfu.ru/struct/institute/orient/HTML/hongmay/religion/daos.htm
4 9681 0.04% 1370 0.40% http://priem.dvfu.ru/?Itemid=100004&id=3508&option=com_content&view=article
5 1424 0.01% 1123 0.33% http://old.dvfu.ru/struct/institute/orient/HTML/hongmay/Cina_Lang/keys.htm
6 7476 0.03% 1082 0.31% http://imcs.dvfu.ru/rating/howcount.php
7 4247 0.02% 1012 0.29% http://priem.dvfu.ru/?Itemid=100035&id=3522&option=com_content&view=article
8 1126 0.00% 957 0.28% http://old.dvfu.ru/struct/institute/orient/HTML/hongmay/religion/konfuc.htm
9 11360 0.05% 944 0.27% http://blogs.dvfu.ru/2010/11/28/97/
10 5159 0.02% 877 0.25% http://blogs.dvfu.ru/
Первые 20 из 75262 Total Errors
# запросов Состояние Метод URL
1 1122592 4.86% 400 -http://dvfu.ru-
2 334864 1.45% 500 GEThttp://dvfu.ru/
3 82981 0.36% 404 GEThttp://dvfu.ru/wpad.dat
4 65421 0.28% 499 GEThttp://dvfu.ru/
5 64260 0.28% 504 GEThttp://imcs.dvgu.ru/bugs/buglist.cgi
6 49687 0.22% 502 GEThttp://dvfu.ru/
7 48573 0.21% 404 GEThttp://dvfu.ru/404.php
8 35156 0.15% 404 GEThttp://imcs.dvgu.ru/favicon.ico
9 19951 0.09% 502 GEThttp://imcs.dvgu.ru/bugs/buglist.cgi
10 15681 0.07% 500 GEThttp://dvfu.ru/cgi-bin/search.cgi
11 15431 0.07% 404 GEThttp://ou.dvgu.ru/favicon.ico
12 13275 0.06% 404 GEThttp://ini-fb.dvgu.ru/favicon.ico
13 10923 0.05% 408 -http://dvfu.ru-
14 10294 0.04% 404 GEThttp://www.dvgu.ru/umu/css/comm.css
15 9033 0.04% 404 GEThttp://imcs.dvfu.ru/favicon.ico
16 8855 0.04% 502 GEThttp://marbio-www.dvgu.ru/
17 8431 0.04% 404 GEThttp://ou.dvgu.ru/personal/uploads/files/79.doc
18 5976 0.03% 404 GEThttp://www.fenu.ru/images/null.gif
19 5836 0.03% 502 GEThttp://marbio-www.dvgu.ru/robots.txt
20 5801 0.03% 404 GEThttp://lemoi-www.dvgu.ru/favicon.ico
Первые 30 из 166366 сайтов
# запросов файлов страниц Кбайт посещений Продолжительность Страна Имя хоста
1 816562 3.54% 540907 4.01% 753936 12.91% 26359960 5.38% 76327 13.93% 52.13 2585.00 *.googlebot.com
2 239362 1.04% 147622 1.09% 46280 0.79% 4506022 0.92% 3872 0.71% 12.12 675.52 *.primorye.ru
3 115486 0.50% 62838 0.47% 19647 0.34% 3247778 0.66% 1952 0.36% 38.79 1844.00 *.ic.dvgu.ru
4 35652 0.15% 17757 0.13% 8206 0.14% 236535 0.05% 353 0.06% 73.97 1745.00 *.imcs
5 473 0.00% 194 0.00% 436 0.01% 7478 0.00% 156 0.03% 0.18 10.47 *.rambler.ru
6 968302 4.19% 401514 2.98% 554895 9.50% 6782508 1.38% 214 0.04% 0.96 27.92 Украина mail2.pav.com.ua
7 722475 3.13% 298288 2.21% 425898 7.29% 5167281 1.05% 153 0.03% 0.97 9.65 Украина host-203-132.simfi.net
8 394276 1.71% 222036 1.65% 244254 4.18% 3410231 0.70% 132 0.02% 0.39 16.22 Украина rostkar.vds.colocall.com
9 231179 1.00% 163043 1.21% 231179 3.96% 2802249 0.57% 20 0.00% 9.99 119.98 Украина h114.212-1-97.infocom.lviv.ua
10 102788 0.45% 44070 0.33% 27445 0.47% 1178159 0.24% 56 0.01% 235.24 1785.58 Нераспознанные/неизвестные 10.0.0.6
11 86966 0.38% 61528 0.46% 67393 1.15% 3121525 0.64% 134 0.02% 22.37 517.87 Российская Федерация nipple1.mail.ru
12 80472 0.35% 5837 0.04% 75366 1.29% 109099 0.02% 1 0.00% 22.48 22.48 Украина ip120-121.245.80.cascad.crimea.com
13 74103 0.32% 47491 0.35% 5165 0.09% 614645 0.13% 69 0.01% 145.30 895.40 Нераспознанные/неизвестные 95.154.124.114
14 68114 0.30% 60399 0.45% 30813 0.53% 1174254 0.24% 134 0.02% 35.47 427.93 Нераспознанные/неизвестные 95.154.101.12
15 61580 0.27% 64 0.00% 61521 1.05% 3337 0.00% 3 0.00% 346.26 1034.77 Нераспознанные/неизвестные 10.0.4.28
16 55734 0.24% 42932 0.32% 5963 0.10% 1022828 0.21% 305 0.06% 44.85 543.83 Российская Федерация 93-88-8-033-xdsl.vntc.ru
17 52997 0.23% 40905 0.30% 46560 0.80% 2120127 0.43% 27 0.00% 900.85 2686.80 Российская Федерация spider-95-108-246-252.yandex.com
18 52612 0.23% 40761 0.30% 21178 0.36% 1203614 0.25% 91 0.02% 107.35 624.75 Российская Федерация psue.ru
19 42700 0.18% 32352 0.24% 5246 0.09% 919486 0.19% 314 0.06% 36.01 319.47 Российская Федерация 82-162-180-7.gprs.akos.ru
20 42384 0.18% 17676 0.13% 11383 0.19% 447981 0.09% 12 0.00% 404.89 1764.47 Российская Федерация ns.psue.ru
21 39944 0.17% 14473 0.11% 2925 0.05% 220565 0.04% 143 0.03% 37.36 743.23 Нераспознанные/неизвестные 95.154.116.129
22 35057 0.15% 32927 0.24% 18937 0.32% 193125 0.04% 179 0.03% 150.18 2029.32 Российская Федерация spider-77-88-42-27.yandex.com
23 33865 0.15% 17819 0.13% 15090 0.26% 386907 0.08% 67 0.01% 155.22 610.18 Нераспознанные/неизвестные 10.20.100.3
24 33856 0.15% 20413 0.15% 14320 0.25% 1457133 0.30% 111 0.02% 12.61 79.33 Российская Федерация nipple3.mail.ru
25 30421 0.13% 25178 0.19% 3284 0.06% 791893 0.16% 192 0.04% 29.09 287.42 Нераспознанные/неизвестные 109.110.48.18
26 30380 0.13% 24872 0.18% 23709 0.41% 641458 0.13% 14 0.00% 52.35 527.30 Российская Федерация spider22.mail.ru
27 29896 0.13% 21806 0.16% 29873 0.51% 335108 0.07% 1 0.00% 177.52 177.52 Украина 213-154-212-132.static.vega-ua.net
28 29329 0.13% 13808 0.10% 1707 0.03% 201681 0.04% 37 0.01% 115.12 584.07 Нераспознанные/неизвестные 109.110.44.54
29 29070 0.13% 28632 0.21% 29068 0.50% 122195 0.02% 35 0.01% 771.48 2506.58 Германия static.8.114.4.46.clients.your-server.de
30 27847 0.12% 27457 0.20% 27847 0.48% 117258 0.02% 23 0.00% 1125.58 2691.90 Германия static.53.8.9.176.clients.your-server.de
Первые 10 из 166366 сайтов по Кбайт
# запросов файлов страниц Кбайт посещений Продолжительность Страна Имя хоста
1 968302 4.19% 401514 2.98% 554895 9.50% 6782508 1.38% 214 0.04% 0.96 27.92 Украина mail2.pav.com.ua
2 722475 3.13% 298288 2.21% 425898 7.29% 5167281 1.05% 153 0.03% 0.97 9.65 Украина host-203-132.simfi.net
3 394276 1.71% 222036 1.65% 244254 4.18% 3410231 0.70% 132 0.02% 0.39 16.22 Украина rostkar.vds.colocall.com
4 86966 0.38% 61528 0.46% 67393 1.15% 3121525 0.64% 134 0.02% 22.37 517.87 Российская Федерация nipple1.mail.ru
5 231179 1.00% 163043 1.21% 231179 3.96% 2802249 0.57% 20 0.00% 9.99 119.98 Украина h114.212-1-97.infocom.lviv.ua
6 52997 0.23% 40905 0.30% 46560 0.80% 2120127 0.43% 27 0.00% 900.85 2686.80 Российская Федерация spider-95-108-246-252.yandex.com
7 439 0.00% 430 0.00% 59 0.00% 1837238 0.37% 7 0.00% 20.51 58.60 Нераспознанные/неизвестные 95.154.96.115
8 419 0.00% 389 0.00% 37 0.00% 1818130 0.37% 16 0.00% 0.81 6.95 Нераспознанные/неизвестные 95.154.120.231
9 163 0.00% 58 0.00% 26 0.00% 1804926 0.37% 8 0.00% 2.93 15.48 Соединённые Штаты 31.200.230.121
10 734 0.00% 708 0.01% 51 0.00% 1619925 0.33% 12 0.00% 14.11 51.27 Российская Федерация ipn-46-19-66-155.artem-catv.ru
Первые 30 из 35612 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 66609 0.29% Yandex
2 11058 0.05% Google
3 1104 0.00% Rambler
4 202 0.00% Yahoo!
5 5226533 22.64% http://dvfu.ru/
6 363087 1.57% http://dvfu.ru/study/schedule/
7 344541 1.49% http://dvfu.ru/meteo/weather/FENU/current.htm
8 293897 1.27% http://dvfu.ru/include/style.css
9 225746 0.98% http://dvfu.ru/about/campus/photo/
10 200070 0.87% http://priem.dvfu.ru/index.php
11 199840 0.87% https://old.dvgu.ru/tower/cacti/graph_view.php
12 156247 0.68% http://imcs.dvgu.ru/cats/main.pl
13 145145 0.63% http://dvfu.ru/students/
14 128966 0.56% http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon
15 107739 0.47% http://old.dvfu.ru/meteo/weather/FENU/current.htm
16 99880 0.43% http://idm.dvfu.ru/component/cobacatalog/activation
17 85954 0.37% http://priem.dvfu.ru/
18 83703 0.36% http://dvfu.ru/publications/news/
19 76938 0.33% http://iptv.dvfu.net/d/iptv.htm
20 75222 0.33% http://dvfu.ru/struct/
21 72692 0.31% http://dvfu.ru/study/
22 71252 0.31% http://ou.dvgu.ru/personal/site/login.htm
23 61554 0.27% http://bb.dvfu.ru/webapps/portal/execute/tabs/tabAction
24 60226 0.26% http://bb.dvfu.ru/webapps/blackboard/execute/modulepage/view
25 58826 0.25% http://www.fenu.ru/
26 54813 0.24% http://imcs.dvgu.ru/struc/kmf/forum/profile.php
27 54201 0.23% http://imcs.dvgu.ru/struc/kmf/forum/index.php
28 53925 0.23% http://www.google.ru/url
29 51891 0.22% http://dvfu.ru/about/obraschenie-rektora/
30 48245 0.21% http://dvfu.ru/cgi-bin/search.cgi
Первые 20 из 7333 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 518 4.30% двфу
2 155 1.29% dissertation "silver nanowires" filetype:pdf
3 88 0.73% ДВФУ
4 59 0.49% архитектура компьютера
5 58 0.48% far eastern federal university
6 55 0.46% китайская живопись
7 52 0.43% http://dvfu.ru/
8 52 0.43% сайт двфу
9 49 0.41% иероглифы
10 48 0.40% дальневосточный федеральный университет
11 37 0.31% даосизм
12 37 0.31% двгу
13 36 0.30% архитектура пк
14 35 0.29% dvfu.ru
15 34 0.28% dvgu.ru
16 34 0.28% фон для презентации
17 33 0.27% Двфу
18 32 0.27% значение китайских иероглифов
19 28 0.23% информационная революция
20 27 0.22% http://ou.dvgu.ru/personal
Первые 20 из 45 имён пользователей
# запросов файлов Кбайт посещений Время Имя пользователя
1 72868 0.32% 25140 0.19% 1183948 0.24% 92 0.02% 0.0000.000 admin
2 4780 0.02% 3680 0.03% 69550 0.01% 85 0.02% 0.0000.000 igor
3 3915 0.02% 2173 0.02% 75805 0.02% 32 0.01% 0.0000.000 ambr
4 3876 0.02% 736 0.01% 18245 0.00% 20 0.00% 0.0000.000 slava
5 3643 0.02% 3643 0.03% 29796 0.01% 13 0.00% 0.0000.000 Prj_W_Smirnov
6 3201 0.01% 669 0.00% 10030 0.00% 29 0.01% 0.0000.000 klenin
7 2144 0.01% 403 0.00% 7946 0.00% 9 0.00% 0.0000.000 klenina
8 1587 0.01% 292 0.00% 2530 0.00% 9 0.00% 0.0000.000 ituphanov
9 1537 0.01% 1107 0.01% 26199 0.01% 12 0.00% 0.0000.000 khramkov
10 1447 0.01% 879 0.01% 685631 0.14% 146 0.03% 0.0000.000 partizansk
11 1321 0.01% 371 0.00% 2440 0.00% 7 0.00% 0.0000.000 djachenko
12 1005 0.00% 217 0.00% 2023 0.00% 7 0.00% 0.0000.000 zhuplev
13 762 0.00% 645 0.00% 7558 0.00% 35 0.01% 0.0000.000 zakupki
14 534 0.00% 92 0.00% 33866 0.01% 248 0.05% 0.0000.000 slavik
15 450 0.00% 124 0.00% 417 0.00% 3 0.00% 0.0000.000 zenkina
16 207 0.00% 155 0.00% 15884 0.00% 7 0.00% 0.0000.000 Prj_W_UE
17 161 0.00% 42 0.00% 828 0.00% 3 0.00% 0.0000.000 ludov
18 158 0.00% 158 0.00% 1309 0.00% 1 0.00% 0.0000.000 srv-finances-01\x5CPrj_W_Blohin
19 113 0.00% 113 0.00% 0 0.00% 100 0.02% 0.0000.000 fozzyx
20 94 0.00% 94 0.00% 8140 0.00% 4 0.00% 0.0000.000 scorm
Первые 15 из 29019 броузеров
# запросов посещений Броузер
1 874875 3.79% 71897 13.12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 1380820 5.98% 22800 4.16% -
3 21593 0.09% 19212 3.51% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 17053 0.07% 10661 1.95% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.51 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/12.0.742 Safari/534.51
5 353744 1.53% 10193 1.86% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.61
6 370678 1.61% 9800 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
7 13142 0.06% 9489 1.73% Apple-PubSub/65.28
8 348866 1.51% 9297 1.70% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.61
9 62427 0.27% 9003 1.64% WinHttp-Autoproxy-Service/5.1
10 361648 1.57% 8998 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
11 53050 0.23% 8894 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 349268 1.51% 8799 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
13 247884 1.07% 7318 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
14 299326 1.30% 7141 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
15 285836 1.24% 7138 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
